LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 5 e 6 agosto 2024, si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:
COMUNE | AREA | IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE |
Abbadia Lariana | Campeggio | BALNEABILE |
Abbadia Lariana | Lido Lariano | BALNEABILE |
Bellano | Lido di Puncia | BALNEABILE |
Bellano | Spiaggia di Oro | BALNEABILE |
Bosisio Parini | Darsena Brera | BALNEABILE |
Colico | Inganna – LC53 | BALNEABILE |
Colico | Lido di Colico | BALNEABILE |
Colico | Laghetto di Piona | BALNEABILE |
Dervio | Campeggio Europa | BALNEABILE |
Dorio | Riva del Cantone | BALNEABILE |
Dorio | Rivetta | BALNEABILE |
Lecco | Località Pradello | BALNEABILE |
Lecco | Canottieri | BALNEABILE |
Lecco | Rivabella | BALNEABILE |
Lierna | Riva Bianca | BALNEABILE |
Malgrate | Spiaggetta | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Olcio – LC 18 | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Camping Mandello | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Lido di Mandello | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Camping Nautilus | BALNEABILE |
Oggiono | Sabina | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Spiaggia di Onno | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Vassena | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Frazione Limonta | BALNEABILE |
Perledo | Riva Gittana | BALNEABILE |
Rogeno | Punta del Corno | BALNEABILE |
Per quanto riguarda invece le aree sotto elencate, gli esiti analitici dei campionamenti effettuati il 6 agosto 2024, non sono risultati favorevoli …