LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 3 e 4 giugno, ATS Brianza ha espresso i seguenti giudizi ai fini della balneazione:
COMUNE | AREA | IDONEITÀ ALLA BALNEAZIONE |
Abbadia Lariana | Campeggio | BALNEABILE |
Abbadia Lariana | Lido Lariano | BALNEABILE |
Bellano | Lido di Puncia | BALNEABILE |
Bellano | Spiaggia di Oro | BALNEABILE |
Colico | Inganna-LC53 | BALNEABILE |
Colico | Lido di Colico | BALNEABILE |
Colico | Laghetto di Piona | BALNEABILE |
Dervio | Campeggio Europa | BALNEABILE |
Dorio | Riva del Cantone | BALNEABILE |
Dorio | Rivetta | BALNEABILE |
Lecco | Località Pradello | BALNEABILE |
Lecco | Canottieri | BALNEABILE |
Lecco | Rivabella | BALNEABILE |
Lierna | Riva Bianca | BALNEABILE |
Malgrate | Spiaggetta | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Olcio – LC 18 | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Camping Mandello | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Lido di Mandello | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Camping Nautilus | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Spiaggia di Onno | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Vassena | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Frazione Limonta | BALNEABILE |
Perledo | Riva Gittana | BALNEABILE |
Inoltre, considerata l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura di alghe in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, ATS ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi …