MILANO – Si sblocca (in parte) l’incredibile impasse dei risultati del referendum per l’autonomia lombarda, fermi dalle 23 di ieri – orario di chiusura delle “voting machines”.
A oltre 12 ore da allora si hanno almeno i dati (nemmeno definitivi) dell’affluenza al voto: il totale sarebbe del 38,25% (meno di quanto auspicato dai promotori), molto meglio il lecchese con il 44,78% – seconda provincia in assoluto per partecipazione alle spalle della sola Bergamo.
In attesa di pubblicare i risultati definitivi, ecco tutti i nostri Comuni (Lario e Valvarrone) con numero di votanti e percentuali. >>> Così il lecchese
ABBADIA LARIANA | 1.188 | |
43,20% | ||
BELLANO | 1.373 | |
45,03% | ||
COLICO | 2.813 | |
42,43% | ||
DERVIO | 1.065 | |
47,48% | ||
DORIO | 141 | |
47,16% | ||
LIERNA | 862 | |
44,71% | ||
MANDELLO DEL LARIO | 4.140 | |
46,50% | ||
PERLEDO | 320 | |
38,19% | ||
VARENNA | 279 | |
39,13% | ||
ESINO LARIO | 369 | |
49,20% | ||
INTROZZO | 69 | |
56,10% | ||
SUEGLIO | 67 | |
25,97% | ||
TREMENICO | 94 | |
56,63% | ||
VESTRENO | 142 | |
55,47% |